


Цилиндры, полуцилиндры и сегменты базальтовые являются готовыми к монтажу изделиями.
Цилиндры изготавливаются без покровного слоя и с покровным слоем – алюминиевой фольгой на сетке.
Плотность цилиндров 75-100 кг/м3.
Температура эксплуатации от -200оС до +300оС.
Коэффициент теплопроводности 0,04 Вт/(м2*оК).
Длина цилиндров – 1 м/п.
Типоразмеры цилиндров, полуцилиндров и сегментов базальтовых:
Толщина, мм
| Дн, мм | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 |
| неламинир | ламинир | неламинир | ламинир | неламинир | ламинир | неламинир | ламинир | неламинир | ламинир | неламинир | ламинир | |
| 18 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 21 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 27 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 32 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 34 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 38 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 42 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 45 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 48 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 57 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 60 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 76 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 89 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 102 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 108 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 114 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 133 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 140 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 159 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
| 168 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
| 219 | х | х | х | х | х | х | х | х |
х – возможность изготовления данного типоразмера.
Данная продукция является серийной.
Возможно также изготовление заказных изделий других типоразмеров.